| 摘要 | 收入 | 支出 | 账户余额 | 日期 |
|---|
| 项目 | 金额 | 月供 | 扣款日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银行按揭贷款 | ¥4,000,000.00 | ¥40,688.00 | 每月9号 | 持续还款 |
| 装修工程款(含设计费) | ¥1,000,000.00 | 按进度 | 分期付款 | |
| 负债合计 ▸ | ¥5,000,000.00 | |||
| 项目 | 总额 | 已付 | 待付 | 备注 |
|---|
1. 银行按揭月供 ¥40,688/月,每月9号自动扣款
2. 税费 ¥350,000 由刘友春提供的 ¥500,000 中支付
3. 装修设计费包含在100万装修工程款内
4. 数据存储在浏览器本地,清除缓存会丢失新增记录