| 摘要 | 收入 | 贷款支出 | 装修支出 | 账户余额 | 日期 |
|---|
| 项目 | 金额 | 月供 | 扣款日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银行按揭贷款 | ¥4,000,000.00 | ¥40,688.00 | 每月9号 | 持续还款 |
| 装修工程款(含设计费) | ¥1,000,000.00 | 按进度 | 分期付款 | |
| 负债合计 ▸ | ¥5,000,000.00 | |||
| 项目 | 总额 | 已付 | 待付 | 备注 |
|---|
| 序号 | 项目 | 预估金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微水泥 | ¥70,000 | 国产 |
| 2 | 木地板 | ¥25,000 | 国产 |
| 3 | 灯具(不含艺术吊灯) | ¥15,000 | 国产 |
| 4 | 瓷砖及文化墙面 | ¥30,000 | 佛山品牌 |
| 5 | 门 | ¥30,000 | 国产品牌 |
| 6 | 洁具(马桶、淋浴花洒、淋浴隔断、洗手盆、水龙头等) | ¥40,000 | 国产品牌 |
| 7 | 移动空调安装 | ¥20,000 | — |
| 8 | 窗帘 | ¥10,000 | 国产品牌 |
| 9 | 硬包 | ¥10,000 | 国产品牌 |
| 10 | 开关插座 | ¥5,000 | 国产品牌 |
| 11 | 全屋定制(厨房橱柜、衣柜、卫生间浴室柜、护墙板、书柜) | ¥150,000 | 国产品牌 |
| 12 | 家具 | ¥100,000 | 佛山定制品牌 |
| 预估合计 ▸ | ¥505,000 | 伍拾万五千元整 |
* 以上不包括:全屋美缝、家电、饰品、挂画、移动灯具等费用
* 以上价格不包含税金
1. 银行按揭月供 ¥40,688/月,每月9号自动扣款
2. 税费 ¥350,000 由刘友春提供的 ¥500,000 中支付
3. 装修设计费包含在100万装修工程款内
4. 数据存储在浏览器本地,清除缓存会丢失新增记录